Дата заполнения
Ф.И.О. | Литовченко ********* Дмитриевна | |||
Адрес проживания | Днепропетровск, ********************** | |||
Телефон/факс | ********** | |||
домашний | Мобильный | Мобильный | ||
Электронная почта | ********************************* | |||
Skype: | ||||
Дата рождения | 02|04|74 | |||
Семейное положение | Разведена | |||
Дети | Дочери 21 и 16 лет |
Цель поиска: Региональный менеджер
Занятость: Полная
Год поступления | Год окончания | Учебное учреждение / факультет | Специальность / квалификация |
1989 | 1994 | Днепропетровский Государственный Университет | Инженер-системотехник, медсестра, Переводчик научно-техн. Литературы с англ. яз. |
1995 | 1999 | Днепропетровский медицинский институт, стоматология | н/о |
2006 | 2008 | Межрегиональная Академия управления персоналом | Магистр управления бизнесом |
2016 | 2017 | Международный университет развития человека «Украина» | Психолог |
Бизнес-тренинги
Компания, которая проводила тренинг | Тема тренинга | Город | Количество дней |
Training Force | Техника Визита, Презентаций | Киев | 2 |
МАУ | Комплексные тренинги по управлению, коучингу, психологии | Киев | Циклы по 3 дня |
Москва, Козловский | Переговоры в стрессовых ситуациях | Киев | 2 |
Нестле | Нутрициология | Киев | Циклы |
Опыт работы
Март **************** | ООО «Медхауз Свис ГМБХ» - медицинская техника, БАДы, средства ухода за ротовой полостью Региональный менеджер Выполнение плана продаж, работа с ключевыми клиентами, заключение договоров, организация конференций, подбор персонала, контроль, обучение, двойные визиты, коучинг Личные достижения: перевыполнение плана продаж на всем периоде работы, успешное ведение контракта АТБ Причина ухода: реструктуризация в регионе |
Январь ************** | ООО «Югмедконтракт» - медицинская техника и БАДы. Региональный менеджер Восточный регион (Днепропетровская, Запорожская, Донецкая область) Выполнение плана продаж, работа с ключевыми клиентами, заключение договоров, организация конференций, подбор персонала, контроль, обучение, двойные визиты, коучинг) Личные достижения: выполнение плана продаж, лучшие продажи по БАДам в Украине Причина ухода: более выгодное предложение по условиям работы |
2017-2018 | ООО «Масимед» Украинский производитель и дистрибьютор расходных материалов Региональный менеджер Работа с частными клиниками, аптечными сетями, госзакупки Результат: подключены основные частные клиники города Причина ухода: отсутствие дальнейших перспектив в регионе, перевод филиала в Днепре на производство |
2016-2017 | “Сандоз” Региональный представитель RX – работа с врачами – семейные врачи, педиатры, работа с аптеками, круглые столы, презентации Результат: выполнение плана продаж |
2016г | Транснациональная компания Юнифарм |
Региональный менеджер (Днепропетровск, Запорожье) Первоначальный отбор кандидатур на должность МП. Планирование и организация работы медицинских представителей (обучение, контроль). Работа с прескрайберами. активная работа с ключевыми аптечными сетями, аптеками. Релонч препаратов на рынке Причина ухода: изменение условий работы | |
Личные достижения | Результат - лучшие продажи в Украине |
************ | Украинский производитель (Юниверсфарм, Фармаком) |
Региональный менеджер(Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Харьков, Полтава) Команда 10 чел. Первоначальный отбор кандидатур на должность МП. Планирование и организация работы медицинских представителей (обучение, контроль). Выполнение маркетинговых планов. Работа с прескрайберами. Подготовка и контроль проведения клинических исследований Сбор необходимой информации для эффективной рекламы Контроль выполнения планов Оценка ситуации в регионе по промотируемым препаратам Сбор и анализ информации по препаратам конкурентов Работа с дистрибьюторами, активная работа с ключевыми аптечными сетями, аптеками. Внедрение новых промопрограмм в аптеки и аптечные сети. | |
Личные достижения | Рекордные продажи в 2013 году |
03.2011 год – 05.2013, 05.2015 – 2016г | ООО «ФармПланета» |
Должность | Региональный менеджер Восточного региона (Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Луганск, Харьков, Полтава). Команда 20 человек |
Непосредственный руководитель | Луговой Сергей Владимирович– филдфорс менеджер |
Обязанности | Первоначальный отбор кандидатур на должность МП. Планирование и организация работы медицинских представителей (обучение, контроль). Выполнение маркетинговых планов. Работа с региональными лидерами мнения. Организация и проведение региональных конференций. Работа с прескрайберами. Подготовка и контроль проведения клинических исследований Сбор необходимой информации для эффективной рекламы Контроль выполнения планов Оценка ситуации в регионе по промотируемым препаратам Сбор и анализ информации по препаратам конкурентов Работа с первичными и вторичными дистрибьюторами, активная работа с ключевыми аптечными сетями, аптеками. Внедрение новых промопрограмм в аптеки и аптечные сети. Участие в тендерных закупках. |
Личные достижения | Выполнение плана продаж, прирост продаж 2012/*****************%, Алфлутоп вошел в топ-10 и занял 45% рынка инъекционных хондропротекторов. Команда из 7 медпредставителей увеличилась до 20 человек, обеспечен рост прескрайберов в клиентских базах медпредставителей до 85%, пенетрация в целевых аптеках до 100%. Заключение маркетинговых договоров с аптечными сетями «Медсервис», «Магнолия», «Арника», «Медакадемия», Бюджетные закупки сурфактантов. |
Причины ухода / желания сменить работу | Желание профессионального роста . |
*************11 | ООО «Нестле-Украина» |
Должность | Региональный менеджер Восточного региона (Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Донецк, Луганск, Полтава, Сумы, Кировоград, )старший медицинский представитель 2004-2005г, медицинский представитель 2003-2004г. |
Обязанности | Выполнение плана продаж, контроль работы медицинских представителей, работа с врачами и провизорами, проведение маркетинговых мероприятий, работа с КОЛАми, проведение конференций, коучинг, набор медпредставителей |
Личные достижения | Лучшие продажи 2008 года, ежегодное выполнение плана продаж, лучшие презентации медпредставителей по итогам конференций СНГ |
Причины ухода / желания сменить работу | Желание профессионального роста |
*************03 | Шеринг АГ |
Должность | Медицинский представитель RX группы |
Обязанности | Выполнение визитов к врачам и провизорам, работа с офисами аптечных сетей, организация тендерных закупок, проведение маркетинговых мероприятий. |
Личные достижения | Выполнение плана продаж на 137%. |
Причины ухода / желания сменить работу | Длительные 3-х недельные тренинги в Киеве |
Владение языками:оцените свой уровень по 5-ти балльной шкале
Язык | Читаю | Говорю | Пишу | Понимаю |
Русский | 5 | 5 | 5 | 5 |
Украинский | 5 | 5 | 5 | 5 |
Английский | 5 | 4 | 5 | 5 |
Оцените свой уровень знания программ по 5-ти балльной шкале
Программа | Самооценка | Программа | Самооценка |
Word | 5 | Outlook | 5 |
Excel | 5 | 1 C | 4 |
PowerPoint | 5 | AdobePhotoshop | 4 |
Access | 4 | Другое |
Дополнительные навыки
Водительское удостоверение | В |
Водительский стаж (количество лет) | 18 лет |
Наличие личного автомобиля | Нет |
Наличие персонального компьютера | Да |
Готовность к командировкам: Да, 60% рабочего времени.
Готовность работать сверхурочно: Да.
Назовите причины, по которым Вы отклонили бы предложение работать в компании-работодателе: Причин нет.
Перечислите названия компаний, предложения которых Вы, вероятно, отклоните: Таких компаний нет.
Ваши сильные стороны (выделите три основных):
Ответственность, умение быстро принимать решение в критической ситуации, целеустремленность.
Хобби: вышивка, вязание, книги.
Референс-лист:
ФИО | Должность | Название компании | Город | Телефон |
Пономаренко Александр Викторович | Директор РСП | Медхауз Свис ГМБХ | Днепр | ********** |
Чесноков Владимир | Тренер | МАУ | Киев | ********** |
Коржаков Олег | Региональный менеджер | Нестле-Украина | Днепр | ********** |
Жмуцкая Светлана Павловна | Директор филиала | Фармпланета | Днепр | ********** ********** |