Yaroslav
Резюме Охорона
20 июня 2020 г.Львовская область
Войдите или зарегистрируйтесь как работодатель, чтобы увидеть контактную информацию.
- Образование—
- Опыт работыне имеет значения
- Тип работылюбая
- Вид занятостилюбой
Исходный текст
SURNAME : KLYUS NAME : YAROSLAV
DATE/PLACE OF BIRTH : **********.
NATIONALITY: UKRAINIAN
PERMANENT ADDRESS: PROMYSLOVA Str . **************4 LVIV / UKRAINE
PHONE(S): + ****************, Mob. + ****************, e-mail: Показать контакты
ENGLISH KNOWLEDGE : v. good , good , satysfactory, working Knowledge Polish – good.
MARITIME STATUS: Ch. Mate, NEXT OF KIN: IRINA KLYUS
High : 176 Weight : 89
Port of departure : Kiev or Warshawa.
NAME of Vessel | GRT | Type of eng.. | HP | Type of vessel | Rank | From / To | Company’s | ||||||||||||||||||
m/v ,,SOLKA 2’’ | 2457 | Skoda Diesel 6L275 IIIPN | 2x515 h.p. | General Cargo | Ch. Off. | ********** – ********** | ,,Seatron Shipping LTD’’ | ||||||||||||||||||
m/v ,,HEMERA’’ | 2457 | Skoda Diesel 6L275 IIIPN | 2x515 h.p | General Cargo | Ch. Off. | ********** – ********** | ,,Seatron Shipping LTD’’ | ||||||||||||||||||
m/v ,,FURY’’ | 2457 | Skoda Diesel 6L275 IIIPN | 2x515 h.p. | General Cargo | Ch. Off. | ********** – ********** | ,,Seatron Shipping LTD’’ | ||||||||||||||||||
m/v ,,SOLKA 2’’ | 2457 | Skoda Diesel 6L275 IIIPN | 2x515 h.p. | General Cargo | Ch. Off. | ********** – ********** | ,,Seatron Shipping LTD’’ | ||||||||||||||||||
m/v ,, SEA GRACE ‘’ | 25778 | Mitsui B&W 6L60MCE | 9680 h.p. | Bulk Carrier | 2nd.Off. | **************.06.2014 | ,,Mariteam Services inc.’’ | ||||||||||||||||||
m/v ,, SEA GRACE ‘’ | 25778 | Mitsui B&W 6L60MCE | 9680 h.p. | Bulk Carrier | 2nd.Off. | 22.11.2**************3 | ,,Mariteam Services inc.’’ | ||||||||||||||||||
m/v ,, SVETLA ‘’ | 945 | Caterpillr, USA | 634 h.p. | General Cargo | Ch. Off. | **********- ********** | Vival Marine Ltd, Odessa,Ukraine | ||||||||||||||||||
m/v GB IONIAN | 2016 | MA’’K8m332AK | 1176h.p. | General Cargo | Ch. Off. | 22.*************.2011 | Fermline Castle, Ashdod, Israel | ||||||||||||||||||
m/v GB EUROPA | 2364 | WARSILA -WICHMAN | 2448h. p. | General Cargo | Ch. Off. | *************.03.2011 | Interglobal, Haifa, Israel | ||||||||||||||||||
NATIONALE LICENCE | NUMBER | ISSUED | VALID | ||||||||||||||||||||||
Deep Sea Navigator | 1************ | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
GMDSS | 1************ | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
YELLOW FIVER | ********** | ********** | Odessa | ||||||||||||||||||||||
ARPA | 3077 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
PASSPORT | EP 412478 | ********** | ********** | Lvov/Ukraine | |||||||||||||||||||||
SSO | 1************ | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
SEAMANS BOOK | AB 589080 | ********** | ********** | Odessa | |||||||||||||||||||||
Fire Fighting Advanced | 20145 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
Safety Familiarization | 32557 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
Carriage of Dangerous And Hazardous substan | 12470 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
Ship Handling Arrangemen | 7510 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
Medical Care | 4351 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
ECDIS | 6753 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
Survival Craft &Rescue Boats | 25586 | ********** | ********** | Nikolaev | |||||||||||||||||||||
ersonal Surv. Techn. | |||||||||||||||||||||||||
Medical Certificate | 07265 / 05242 | ********** | ********** | Odessa | |||||||||||||||||||||
Chem./Tank Certificate | |||||||||||||||||||||||||
Oil Tank Certificate | |||||||||||||||||||||||||
Gas Tanker Familiar. | |||||||||||||||||||||||||
Place / Date ********** Signature
