Найменування закладу освіти
Рік вступу
Рік закінчення
Галузь знань/
спеціальність/
спеціалізація
Ступінь вищої освіти
Київський національний торговельно-економічний університет
2000
2004
Економіка підприємства
бакалавр
Київський національний торговельно-економічний університет
2004
2005
Економіка підприємства
спеціаліст
Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету
2006
2008
Менеджмент організацій
магістр
7. Знання мов (зокрема державної мови)
Мова | Рівень знання та реквізити документа, |
Укранська | Вільне володіння (серія УМД, номер 00022382. Дата видачі **********) |
Російська | Вільне володіння |
Англійська | Читаю та перекладаю зі словником |
8. Відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах
Число, місяць, рік | Найменування підприємства, установи, організації | Найменуван-ня посади | Короткий опис основних функцій | Кількість, в місяцях | ||
досвід у сфері** | досвід на керівних посадах*** | |||||
призначення на посаду | звільнення з посади | |||||
********** | ********** | ТОВ ЛОК «Лебединий» | калькулятор | Розробка тижневого меню. Розрахунок потреби продуктів харчування. Робота з технологічними картами | 1 р. 2 м. | |
********** | ********** | Київський національний торговельно-економічний університет | студентка | |||
********** | ********** | Філія №5445/0350 | Контролер-касир | Приймання платежів від юридичних та фізичних осіб. | 9 м. | |
********** | ********** | Головне управління ПФУ у Солом:янському районі міста Києва | Провідний спеціаліст з призначен-ня пенсій та перерахун-ків спецпенсій | Опрацювання документів від юридичних осіб на призначення пенсій робітників, перевірка правильності обрахунку спецстажу та виплати заробітної плати, виїзні перевірки підприємств на підтвердження спеціальних умов праці | 11 м. | |
********** | ********** | Головне управління ПФУ у Київській області | Головний спеціаліст-економіст | Пенсійне забезпечення військовослуж-бовців, робота з територіаль-ними органами і структурними підрозділами щодо звітності та виконання бюджетних завдань | 1 р. 4 м. | |
********** | ********** | Головне управління ПФУ у Роздольненському районі Автономної Республіки Крим | Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера | Контроль цільового використанн бюджетних коштів. Перевірка правильності та своєчасності виплати пенсій | 3 м. | 3 м. |
********** | ********** | Національний університет біоресурсів та природокористування України | аспірантка | |||
********** | ********** | Головне управління ПФУ у Броварському районі та | Головний спеціаліст призначення пенсій | Опрацювання документів від юридичних осіб на призначення пенсій співробітникам, перевірка правильності обрахунку спецстажу та виплати заробітної плати, виїзні перевірки юридичних осіб на підтвердження спеціальних умов праці | 3 м. | |
********** | ********** | ДПІ у Солом:янському районі міста Києва | Головний державний ревізор-інспектор | Робота з платниками податків. Консультування і роз’яснення податкового законодавства. Опрацювання та аналіз податкової та фінансової звітності. Підготовка аналітичних матеріалів для планових перевірок. Надання адміністративних послуг | 4 р. 5 м. | За тимчасової відсутності керівника виконувала обов’язки |
********** | ********** | Північний офіс Держаудитслужби | Провідний державний аудитор | Участь в ревізіях підконтрольних об:єктах. Проведення зустрічних перевірок. Аналіз фінансової звітності. | 10 м. | |
********** | ********** | Головне управління ДПС у Київській області | Головний державний ревізор-інспектор | Аналіз діяльності сумнівних платників податків. Участь в планових перевірках платників податків. здійснення позапланових перевірок. Аналіз діяльності платників податків та підготовка аналітичних матеріалів | 1 р. 7 м. | |
********** | ********** | Офіс великих платників податків ДПС | Головний державний ревізор-інспектор | Аналіз діяльності сумнівних платників податків. Участь в планових перевірках платників податків. здійснення позапланових перевірок. Проведення камеральних перевірок податкової звітності. Аналіз діяльності платників податків та підготовка аналітичних матеріалів. Адмініструван-ня діяльності великих платників. Надання адміністративних послуг | 1 р. | |
********** | ********** | Державна фі5скальна служба України | Головний державний і5нспектор | Робота зі структурними підрозділами та територіальними органами з внутрішнього контролю. Опрацювання вхідної кореспонденції від Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, реєстрація вхідних документів з грифом обмеженого доступу «Для службового користування» та проставляння на них реєстраційних номерів, Підготовка матеріалів до нарад керівництву | 11 м. | |
********** | По теперішній час | Державна аудиторська служба України | Головний державний аудитор | Опрацювання матеріалів для звітування. Робота з міжрегіональними територіальними органами та структурними підрозділами. Участь в ревізіях та аудитах, зборах інформації. Проведення зустрічних звірок. Листування з правоохоронними органами та іншими ЦОВВ щодо результатів контрольно-перевірочних заходів установ, що відносяться до компетенції Департаменту | ||
Загальний досвід |
9. Контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти)
050360051 Show contacts **********************
10. Додаткова інформація ***:
_____________
* Зазначається інформація про кількість часу, відпрацьованого у відповідній сфері, визначеній в оголошенні про проведення добору.
** Зазначається інформація про кількість часу, відпрацьованого на керівних посадах, в місяцях.
*** Може зазначатися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність вимогам, зокрема, знання, уміння, навички особи, відомості про професійний розвиток, наукові публікації, членство в організаціях.